<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le blog ENJEUX</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php" />
	<modified>2010-03-11T01:55:54Z</modified>
	<author>
		<name>AFNOR</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, AFNOR</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Les dispositifs médicaux au scalpel du Conseil des ministres </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-172005" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La ministre de la santé et des sports a présenté une ordonnance relative aux dispositifs médicaux.<br />Les dispositifs médicaux sont les instruments, appareils, équipements ou produits (autres que des médicaments), destinés par le fabricant à être utilisés chez l’homme à des fins médicales.  <br /><br /><br />L’ordonnance, qui transpose une directive du 5 septembre 2007, étend le champ des dispositifs réglementés. La réglementation s’applique désormais à l’ensemble des logiciels utilisés en médecine, alors qu’actuellement seuls ceux qui interviennent en association avec un dispositif médical y sont soumis.<br /><br />Elle renforce également la réglementation, en rendant obligatoire le recueil des informations médicales liées aux dispositifs médicaux avant toute commercialisation et utilisation. De plus, les dispositifs médicaux qui présentent le plus de risques devront faire systématiquement l’objet d’études cliniques spécifiques<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-172005</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mondial 2010: l&#039;usine chinoise qui fabrique la mascotte se défend selon l&#039;AFP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-143040" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;usine chinoise, qui a été contrainte de stopper temporairement la fabrication de la mascotte officielle du Mondial-2010 de football en raison des mauvaises conditions de travail, a assuré mercredi que ses installations étaient parmi les meilleures en Chine.   <br /><br />&quot;Tenant compte des conditions actuelles en Chine (...) l&#039;environnement de notre usine est, si ce n&#039;est la meilleure, très bonne&quot;, a déclaré sous anonymat à l&#039;AFP une officielle de l&#039;entreprise. Elle a toutefois assuré que les conditions de travail seraient améliorées pour répondre aux normes de Global Brands Group, l&#039;entreprise chargée des produits dérivés de la Fifa, qui a annoncé mardi la sanction temporaire contre l&#039;usine chinoise. &quot;Un audit a montré qu&#039;un certain nombre de standards n&#039;étaient pas en conformité avec (nos) normes&quot;, avait déclaré dans un communiqué Global Brands Group, représentante exclusive des licences de la Fédération internationale de football (Fifa). &quot;Son autorisation pour fabriquer ces figurines a été temporairement suspendue afin de lui permettre de prendre des mesures adéquates&quot;, a poursuivi Global Brands Group. <br /><br />L&#039;entreprise, Shanghai Fashion Plastic Products qui fabrique le petit léopard à la crinière verte, emploie des adolescents travaillant 13 heures par jour pour 2,2 euros, avait reporté en janvier le journal britannique News of the World <br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-143040</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ravitailleurs: l&#039;UMP accuse le Pentagone </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-142818" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le député UMP Bernard Carayon a dénoncé des &quot;tricheurs&quot; et parlé de &quot;corruption de hauts fonctionnaires du Pentagone&quot; après le retrait de l&#039;américain Northrop Grumman et de l&#039;européen EADS   de la compétition pour les avions ravitailleurs américains. &quot;On ne peut jouer avec les tricheurs&quot;, lance dans un communiqué le député du Tarn, membre de la Commission des Finances de l&#039;Assemblée, qui attend une &quot;réponse forte&quot; de l&#039;Elysée.<br /><br />Airbus, filiale d&#039;EADS, a dû renoncer à participer à un appel d&#039;offres pour un méga-contrat d&#039;avions ravitailleurs pour l&#039;armée de l&#039;air américaine après le retrait lundi de son allié américain Northrop Grumman, ce qui laisse l&#039;américain Boeing seul en lice. &quot;Dans cette affaire, les Européens auront enduré avec stoïcisme tous les préjudices: la corruption de hauts fonctionnaires du Pentagone pour privilégier Boeing, le choix par les Américains de l&#039;avion le moins bon, précisément celui de Boeing puis la décision très politique du GAO, la Cour des comptes américaine, cassant le choix final en faveur de l&#039;avion d&#039;EADS&quot;, accuse M. Carayon.<br /><br />Le député ironise sur &quot;le lâchage du partenaire américain d&#039;EADS, Northrop-Grumann, sans aucun doute, sous compensation de l&#039;administration américaine&quot;. &quot;La deuxième leçon&quot; pour les Européens, selon lui, &quot;c&#039;est que le système américain, en particulier sur les marchés stratégiques, se referme sur lui-même, et que l&#039;Europe n&#039;oppose à une préférence américaine systématique, que des protestations polies&quot;.<br /><br /><br />AFP<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-142818</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neue Zürcher Zeitung - (Suisse): Boeing s&#039;impose </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-132418" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le groupe aéronautique européen EADS et son partenaire américain Northrop Grumman se sont retirés lundi de l&#039;appel d&#039;offres de plusieurs milliards pour un nouvel avion ravitailleur de l&#039;armée de l&#039;air américaine.   <br /><br />Le journal Neue Zürcher Zeitung y voit un scandale en gestation : &quot;Les conditions de l&#039;appel d&#039;offres ont manifestement été changées entre-temps au profit de Boeing, ce qui explique pourquoi Northrop Grumman a jeté l&#039;éponge avant l&#039;expiration du délai de remise … . <br /><br />Il est certain désormais que ce n&#039;est pas le meilleur produit qui aura sa chance, et si l&#039;on se penche sur les spécifications communiquées jusqu&#039;ici pour le 767-Tanker proposé par Boeing, on peut présumer que la version définitive sera également nettement plus chère. C&#039;est donc, l&#039;un dans l&#039;autre, une histoire désagréable qui pourrait troubler encore longtemps les relations transatlantiques. Il semble que la collaboration pour l&#039;armement est profitable pour l&#039;Amérique seulement quand elle se déroule dans une direction.&quot; <br /> <a href="http://www.nzz.ch/" target="_blank" >Le site du NZZ (allemand)</a> <br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-132418</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>L’A380 d’Airbus aux couleurs de l’Année Internationale de la Biodiversité</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-132227" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En présentant le logo officiel sur l’A380, l’avionneur apporte son soutien à l’Année Internationale de la Biodiversité des Nations Unies.   <br /><br />Le secteur de l’aviation s’engage à réduire sa contribution de 2% aux émissions de CO2 produites par l’homme ; &quot;Airbus considère qu’il est (…) de sa responsabilité d’apporter son soutien à ceux qui s’engagent à réduire les 98 pour cent d’émissions restants&quot;. Nouvelle référence avec une consommation de carburant de moins de trois litres aux 100 kilomètres par passager, l’A380 arborera ce logo tout au long de l’année 2010 durant toutes ses missions<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-132227</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La mascotte du mondial 2010 fabriquée &quot;dans des conditions déplorables&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-123158" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;usine chinoise qui fabriquait la mascotte du mondial 2010 employait des adolescents dans des conditions de travail déplorables.   <br />Après les ballons de foot fabriqués par des enfants, voici la mascotte officielle de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud. <br />La fabrication de Zakumi a été suspendue dans une entreprise chinoise en raison des conditions de travail déplorables, a indiqué mardi l&#039;entreprise chargée des produits dérivés de la Fifa. <br />&quot;Un audit a montré qu&#039;un certain nombre de standards n&#039;étaient pas en conformité avec (nos) normes&quot;, a déclaré dans un communiqué Global Brands Group, représentante exclusive des licences de la Fédération internationale de football (Fifa). L&#039;entreprise chinoise, Shanghai Fashion Plastic Products, qui fabrique le petit léopard à la crinière verte emploie des adolescents travaillant 13 heures par jour pour 2,2 euros, a reporté en janvier le journal britannique News of the World. <br />L&#039;Afrique du Sud en cause <br />La plus grande confédération syndicale en Afrique du Sud, la Cosatu, a estimé mardi que les produits du Mondial devaient être fabriqués localement. <br />Elle a également critiqué le fait qu&#039;une entreprise appartenant à un député du Congrès national africain (au pouvoir) ait pu choisir cette usine chinoise. &quot;Il est scandaleux qu&#039;un représentant public de l&#039;ANC qui s&#039;est engagé à promouvoir la création d&#039;emplois décents puisse prendre des décisions si inhumaines, privant de travail les travailleurs sud-africains&quot; a indiqué la Cosatu dans un communiqué. <br />La Fifa a introduit la tradition des mascottes en 1966 en Angleterre avec Willie. La dernière mascotte, Galeo, pour le mondial 2006 en Allemagne, a causé la faillite de l&#039;entreprise chargée de sa fabrication. <br />AFP<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-123158</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>First Test Labs for Next-Generation Internet Protocol (IPv6) Are Accredited</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-092216" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The first two laboratories have recently completed accreditation to provide testing services for the USGv6 Program.   <br /><br />The USGv6 Program, developed at the National Institute of Standards and Technology (NIST), provides the basis for expressing U.S. government requirements for Internet Protocol version 6 (IPv6) technologies and for testing that commercial products meet those requirements. The availability of commercial testing services is an important step towards the U.S. government’s use of USGv6 acquisition tools, beginning in July 2010.<br /><br />The current Internet Protocol (IPv4) provides the basic communication service that inter-connects the global set of networks that comprise the Internet. Designed in the early 1970s, IPv4 is rapidly running out of unassigned, globally unique network addresses. IPv6 was designed by the Internet Engineering Task Force (IETF) as a next-generation replacement for IPv4. With a vastly larger address space, IPv6 will enable the Internet to grow unbounded for the foreseeable future.<br /><br />The USGv6 Program is intended to assist federal government IT users and acqusition authorities by providing a framework to express and test IPv6 requirements for U.S U.S. government procurements.<br /><br />ICSA Labs of Mechanicsburg, Pa., and the University of New Hampshire Interoperability Laboratory in Durham, N.H., were accredited by private accreditation bodies operating under the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). To become accredited under the USGv6 program, a test laboratory must demonstrate the quality control processes that insure the accuracy, transparency and reproducibility of their testing results and must demonstrate their use of USGv6-approved test methods and test suites. The end goal is to assure vendors and USGv6 users that the conformance, interoperability and capability tests performed at one commercial lab are equivalent to those of any other accredited lab.<br /><br />“The accreditation of two open test laboratories is a significant achievement for the USGv6 effort,” noted NIST’s Stephen Nightingale, who leads the testing program. “The existence of two accredited labs demonstrates that our test methods and means of inter-laboratory comparisons and quality control are viable; and in fact, we expect that additional commercial labs will come on-line in the future.”<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-092216</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Supercalculateurs : la Russie débloque 27 M EUR (Poutine)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080811" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le groupe nucléaire public russe Rosatom touchera environ 1,1 milliard de roubles budgétaires (27,142 millions d’euros) pour la création de supercalculateurs conformément à un arrêté signé par le premier ministre russe Vladimir Poutine, a annoncé le gouvernement russe.  <br /><br />&quot;Débloquer 1,1 milliard de roubles pour les travaux de recherche nécessaires pour développer des supercalculateurs et des technologies de grille de calcul dans le cadre du projet &quot;Technologies informatiques et logiciels stratégiques&quot;, lit-on dans l’arrêté mis en ligne sur le site du gouvernement.<br /><br />Le supercalculateur le plus performant du monde est celui du Laboratoire national américain d’Oak Ridge (Tennessee) d’une puissance de 2,3 pétaflops (2,5 millions de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde), selon la dernière version du Top500 international publié en novembre 2009.<br /><br />Le supercalculateur russe le plus puissant (420 téraflops, soit 420 mille milliards d’opération en virgule flottante par seconde) est installé à l’Université Lomonossov de Moscou. Il occupe la 12 place mondiale.<br /><br />Les technologies de grille de calcul pul permettent de créer un réseau informatique pour résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques complexes nécessitant des temps d’exécution très longs.<br /><br />Par le même arrêté, le gouvernement débloque 430 millions de roubles (10,6 millions d’euros) en vue de la création d’un module de transport spatial muni d’un propulseur nucléaire &quot;de classe megawattique&quot; dans le cadre du projet &quot;Espace et télécommunications&quot;, ainsi que 398 millions de roubles (9,8 millions d’euros) pour l’élaboration des &quot;médicaments radioactifs et l’octroi de services médicaux high-tech&quot;.<br /><br /> <br /><br />RIA<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080811</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Saudi to hike crude oil supplies to India by 15 mmt -Domain.b  </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080526" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The Saudi Arabian minister of petroleum and mineral resources Ali bin Ibrahim Al Naimi assured minister of petroleum and natural gas Murli Deora in Riyadh  that the Kingdom will increase its allocation of crude oil to India by about 15 million metric tonnes (mmt) per annum to about 40 mmt.  <br /><br />India presently gets 25.5 mmt of crude oil a year from the kingdom.<br /><br />Earlier Deora pointed out that India was looking for doubling of crude oil supply from Saudi Arabia as its three grass-root refinery projects at Bhatinda, Bina and Paradip are nearing completion. <br /><br />Al Naimi said his country wa geared to meet the needs of Indian companies including both public and private refiners.<br /><br /> <br />Deora is in Riyadh as part of a bigger team led by prime minister Dr Manmohan Singh. He was accompanied by Arun Balakrishan, chairman and manging director,  Hindustran Petroleum Corp, Ashok Sinha,  chairman and manging director, Bharat Petroleum Corp,  and A K Purwaha, chairman and manging director, Engineers India Ltd. <br /><br />The Saudi minister also welcomed Deora&#039;s suggestion to the Indian oil public sector units to open an office in Riyadh to enhance cooperation between the two countries in oil field-related services.<br /><br />India has also indicated sourcing heavier crude from Saudi Arabia, which the president of Saudi Aramco says that his company could consider. <br /><br />The discussions also focused on exchange of technical personnel between the two countries and on training in skill development in the oil and gas sector. <br /><br />After the talks, Deora said the kingdom is &#039;&#039;committed to supplying India&#039;s needs in petroleum&#039;&#039;, and that India is seeking to extend cooperation in the field to include hydrocarbonic industries, petrochemicals and refineries.<br /><br />&#039;&#039;India imports more than 20 per cent of its oil needs from Saudi Arabia, and the kingdom is India&#039;s fourth largest commercial partner with half a million barrels of oil supplied daily,&#039;&#039; Deora said.<br /><br />Indian demand for oil is expected to triple by 2030 making the country the third largest oil importer in the world.<br /><br />Deora said that India has offered to be a 10-per cent partner in Saudi Aramco&#039;s giant refinan and manging director,  Hindustran Petroleum Corp, Ashok Sinha,  chairman and manging director, Bharat Petroleum Corp,  and A K Purwaha, chairman and manging director, Engineers India Ltd. <br /><br />The Saudi minister also welcomed Deora&#039;s suggestion to the Indian oil public sector units to open an office in Riyadh to enhance cooperation between the two countries in oil field-related services.<br /><br />India has also indicated sourcing heavier crude from Saudi Arabia, which the president of Saudi Aramco says that his company could consider. <br /><br />The discussions also focused on exchange of technical personnel between the two countries and on training in skill development in the oil and gas sector. <br /><br />After the talks, Deora said the kingdom is &#039;&#039;committed to supplying India&#039;s needs in petroleum&#039;&#039;, and that India is seeking to extend cooperation in the field to include hydrocarbonic industries, petrochemicals and refineries.<br /><br />&#039;&#039;India imports more than 20 per cent of its oil needs from Saudi Arabia, and the kingdom is India&#039;s fourth largest commercial partner with half a million barrels of oil supplied daily,&#039;&#039; Deora said.<br /><br />Indian demand for oil is expected to triple by 2030 making the country the third largest oil importer in the world.<br /><br />Deora said that India has offered to be a 10-per cent partner in Saudi Aramco&#039;s giant refinery project in Eurasia, adding that the refinery with its strategic reserves of Saudi oil would be &#039;&#039;of importance to us as the oil can be sold from there.&#039;&#039;<br /><br />On Sunday, Singh held talks with King Abdullah, on improving the bilateral cooperation to a strategic partnership covering security, economic, defense and political areas.<br /><br />According to the Riyadh Declaration iery project in Eurasia, adding that the refinery with its strategic reserves of Saudi oil would be &#039;&#039;of importance to us as the oil can be sold from there.&#039;&#039;<br /><br />On Sunday, Singh held talks with King Abdullah, on improving the bilateral cooperation to a strategic partnership covering security, economic, defense and political areas.<br /><br />According to the Riyadh Declaration issued after heads of the states&#039; meet, King Abdullah and Singh emphasised the need of developing a broad-based economic partnership netween the two nations.<br /><br />The leaders invited the private sector in the two countries and the Saudi-India Business Council to increase their efforts to take advantage of the investment opportunities provided by the two countries.<br /><br />Saudi Arabia and India also signed five agreements including an extradition treaty and the agreement for transfer of sentenced persons serving jail terms in Saudi Arabia. <br /><br />They also agreed to enhance cooperation in exchange of information relating to terrorist activities, money laundering, narcotics, arms and human trafficking, and develop joint strategies to combat these threats.<br /><br /> <br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080526</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La sécurité du travail en Chine s&#039;améliore selon des sources officielles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080256" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le nombre d&#039;accidents du travail a progressivement diminué au cours des dernières années grâce aux efforts dans la prévention des risques potentiels, a déclaré  Zhang Ming, vice-président de la Fédération nationale des syndicats.  <br /><br />Les accident du travail ont baissé de 8,4 % en 2009 par rapport à 2008, alors que les morts liés au travail ont reculé de 8,8 %, a-t-il précisé lors d&#039;une conférence de presse en marge de la session de l&#039;Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).<br /><br />En 2009, l&#039;administration a employé plus de 100 inspecteurs civils afin d&#039;améliorer la sécurité du travail. Elle a redoublé d&#039;efforts pour éliminer les risques potentiels et sensibiliser les travailleurs à la sécurité. <br /><br /> <br /><br />XINHUA<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100310-080256</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le CEPD se félicite du jugement de la Cour de Justice renforçant la position indépendante des autorités de protection des données </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-161422" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/protectiondonnees23232.jpg" width="127" height="85" border="0" alt="" /> <br />Aujourd&#039;hui, la Cour européenne de Justice a statué1 que les autorités de protection des données des Länder allemands qui supervisent le traitement des données à caractère personnel dans le secteur privé n&#039;agissaient pas &quot;en pleine indépendance&quot;, comme requis par la directive 95/46/CE sur la protection des données.   <br /><br />L&#039;Allemagne a été assignée devant la Cour par la Commission qui a fait valoir que, puisque ces autorités de protection des données faisaient partie de l&#039;administration régionale et étaient soumises au contrôle de l&#039;État, elles n&#039;agissaient pas en pleine indépendance. Le gouvernement allemand a pour sa part soutenu que le fait de rendre ces autorités indépendantes des parties qu&#039;elles supervisent était un gage suffisant d&#039;indépendance. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est intervenu lors de la procédure en appui de la position de la Commission. <br />Le CEPD est très satisfait de l&#039;arrêt. Selon Peter Hustinx, CEPD: &quot;Le jugement de la Cour est d&#039;une grande importance. Il renforce et clarifie la position des autorités de protection des données dans le cadre du droit fondamental à la protection des données. Ce jugement est pertinent pour toutes les autorités de supervision dans tous les Etats membres de l&#039;UE&quot;. <br />La Cour a confirmé la position de la Commission. Elle a estimé que le principe d&#039;&quot;indépendance complète&quot; signifiait que l&#039;autorité de supervision devait être en mesure de décider indépendamment de toute influence extérieure directe ou indirecte. Une autorité ne doit pas seulement être indépendante des parties qu&#039;elle supervise, elle doit aussi être indépendante du gouvernement étant donné que ce dernier peut lui-même être partie intéressée. Le gouvernement allemand a fait valoir que la supervision étatique en Allemagne visait seulement à garantir la légalité des décisions des autorités de protection des données et non à exercer une quelconque influence politique. Cependant, la Cour a considéré que l&#039;existence de ce contrôle étatique maintenait la possibilité que les autorités ne soient pas en mesure d&#039;agir objectivement. <br /><br />Dans son arrêt, la Cour a par ailleurs indiqué clairement que les autorités de supervision sont &quot;une composante essentielle de la protection des personnes physiques à l&#039;égard du traitement des données à caractère personnel&quot;.<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-161422</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Israël annonce la construction de sa première centrale nucléaire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-160037" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('images/israelnuc186210711.jpg',600,340,false);"><img src="images/israelnuc186210711.jpg" width="200" height="113" border="0" alt="" /></a> <br />Le ministre israélien des Infrastructures nationales Uzi Landau a annoncé mardi l&#039;intention du gouvernement de construire la première centrale nucléaire du pays.  <br /><br />Intervenant lors de la Conférence internationale sur l&#039;accès au nucléaire civil, qui se déroule les 8 et 9 mars à Paris, M.Landau a déclaré que ce projet avait pour but de réduire la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des fournisseurs étrangers d&#039;hydrocarbures et a promis de respecter les normes les plus rigoureuses lors de la construction et de l&#039;exploitation du site.<br /><br />&quot;La mise en place d&#039;un réacteur nucléaire destiné à la production d&#039;électricité permettra à Israël d&#039;accéder à l&#039;indépendance énergétique&quot;, a affirmé le ministre cité par son service de presse.<br /><br />Pour produire de l&#039;énergie électrique, Israël utilise actuellement du charbon et du gaz naturel. Dans le même temps, il est l&#039;unique pays de la région à posséder des réacteurs nucléaires. Ils sont situés à Dimona et à Nahal Sorek (centre).<br /><br />Quant aux informations faisant état de la composante militaire du programme nucléaire israélien, elles ne sont ni démenties ni confirmées par les autorités du pays qui préfèrent entretenir l&#039;incertitude sur cette question.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-160037</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Contrat entre Paradigm et le ministère britannique de la Défense pour un quatrième satellite Skynet 5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-150936" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Skynet5copASTRIUMred.jpg" width="260" height="195" border="0" alt="" /> <br />Copyright Astrium<br />Paradigm, filiale d’Astrium, signe une extension du contrat de services Skynet 5 avec le ministère britannique de la Défense (MoD)  <br /><br />En vertu de ce contrat, un quatrième satellite Skynet désigné « 5D » viendra renforcer la capacité de services de télécommunications militaires par satellite (milsatcom) fournis au MoD et aux forces alliées au moins jusqu’en 2022<br />L’expansion de la constellation Skynet 5 fournira une capacité supplémentaire sur un marché international en plein essor<br /><br />Paradigm, filiale à part entière d’Astrium Services, a signé avec le ministère britannique de la Défense (MoD) un contrat d’extension et de renforcement du programme Skynet 5, réalisé au titre d’une initiative de financement privé (PFI). Cette transaction prévoit la fabrication, le lancement, les tests et l’exploitation d’un quatrième satellite, Skynet 5D, ainsi que la prolongation du contrat Skynet 5 par paliers de deux ans jusqu’en 2022.<br />L’extension de ce contrat garantira au MoD une capacité supplémentaire sur la constellation Skynet 5.<br />A cette occasion, Eric Béranger, CEO d’Astrium Services, a déclaré : « Le programme Skynet 5 a marqué une étape inédite dans la fourniture de services de télécommunications militaires par satellite via un opérateur commercial. Au cours des six dernières années, nous avons répondu en tous points aux attentes du MoD et fourni un service complet et flexible aux nations alliées dans le monde entier ».<br />« Cette demande de fourniture d’un quatrième satellite Skynet 5 atteste de la hausse de la demande mondiale en faveur des services que nous offrons et prouve que nous avons mis en œuvre avec succès une approche réellement innovante d’acquisition de services milsatcom ».<br />Depuis 2003, le programme Skynet 5 géré par Paradigm fournit au MoD une gamme de services de communications militaires extrêmement robustes, fiables et sécurisés, en soutien des opérations menées en Irak, en Afghanistan et dans les Balkans. Le programme a débuté par l’utilisation des satellites de la constellation Skynet 4, puis la modernisation totale du réseau sol avant le lancement successif des satellites Skynet 5A, 5B et 5C entre 2007 et 2008.<br /><br />Succès opérationnel total pour le MoD, le programme PFI Skynet 5 a permis de réduire ou supprimer bon nombre de risques techniques et opérationnels, tout en assurant un service inégalé de communications sécurisées par satellite (satcoms) aux forces armées britanniques, et le meilleur rapport coûts-performances pour le MoD. Au cours des six dernières années, le succès continu du programme a joué un rôle de catalyseur dans l’utilisation accrue des satcoms. L’intégration d’un quatrième satellite viendra précisément répondre à cette hausse de la demande. Cette capacité supplémentaire garantira aux troupes britanniques et à leurs alliés un accès instantané aux ressources de communication à l’endroit et au moment précis où elles sont le plus nécessaires.<br />Ce renforcement de la capacité milsatcom de la flotte Skynet 5 signifie également que Paradigm continuera de répondre aux besoins du marché international en plein essor des télécommunications militaires par satellite. Depuis 2003, Paradigm fournit des services milsatcom à l’OTAN, aux Etats-Unis, à l’Australie, à la Belgique, au Canada, à la France, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. La République tchèque, la Slovénie et la Norvège ont elles aussi récemment signé des contrats d’accès à la capacité Skynet de Paradigm. Le satellite Skynet 5D viendra accroître la capacité de communication de la coalition et des forces alliées dans les zones sensibles. Les nations alliées disposeront d’un accès garanti à la capacité du 5D, en particulier sur la bande de fréquence UHF, qui fait actuellement l’objet d’un pic de demande de la part des forces militaires.<br />Pour sa part, Malcolm Peto, Directeur de Paradigm, a déclaré : « L’extension du contrat en faveur du satellite 5D témoigne de la solidité du partenariat de travail que nous avons scellé avec le MoD. Depuis la création du programme Skynet 5, nous nous engageons totalement à fournir le niveau de service le plus élevé leur assurant le degré de flexibilité, sécurité et fiabilité qu’ils attendent ».<br />« Skynet 5D démontre le succès de ce programme, tant du point de vue industriel que militaire, ce qui nous permet non seulement de consolider notre prestation de services auprès du MoD, mais aussi d’élargir les capacités de communications que nous proposons dans le monde entier ».<br />Le système Skynet 5, qui comprend les satellites et le segment sol, a été conçu et fabriqué par Astrium. La charge utile du 5D est déjà prête car elle avait été fabriquée en avance pour réduire tout risque dans le programme existant et anticiper l’éventuelle nécessité d’un quatrième satellite Skynet 5. Les travaux vont donc débuter pour parachever le satellite 5D, en vue d’un lancement prévu en 2013. Les satellites Skynet 5 sont basés sur la plate-forme extrêmement performante Eurostar E3000 d’Astrium. En devenant totalement opérationnelle en 2008, la constellation Skynet 5 actuelle a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’histoire des communications militaires en utilisant certains des satellites de télécommunications militaires les plus complexes jamais fabriqués.<br />Les satellites Skynet 5 sont équipés des plus puissants répéteurs en bande X en orbite, d’une configuration hautement flexible du faisceau de la liaison montante, associée à une antenne antibrouillage ultramoderne, afin de garantir l’extrême efficacité de la constellation contre les interférences hostiles et non-hostiles. Tous les faisceaux de la liaison descendante sont totalement orientables et l’ensemble de la charge utile est optimisé pour maximiser la performance des terminaux sol portables et rapidement déployables sur terre, en mer et dans les airs.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-150936</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>François Tarel, directeur général adjoint d’Aircelle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.org/index.php?entry=entry100309-150241" />
